Retrouvez ici l'ensemble des tarifs concernant le port Jean Baptiste TOMI à Porto Pollo ( commune de Serra di Ferro)
Pour plus d'informations et toutes réservations, merci de contacter le port :
Tel : 06.15.68.55.02 ou 04 95 .74. 07 .66
Mail : portjbtomi@sarradifarru.corsica
VHF : Canal 9
Pour plus d'informations et toutes réservations, merci de contacter le port :
Tel : 06.15.68.55.02 ou 04 95 .74. 07 .66
Mail : portjbtomi@sarradifarru.corsica
VHF : Canal 9
Tarifs mouillages organisés moyenne saison 1er avril au 14 juin - Du 16 septembre au 31 octobre
LONGUEUR | JOUR | 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 1 MOIS | 2 MOIS |
De 0 à 5.99 m | 10 € | 58 € | 106 € | 212 € | 412 € |
De 6 à 7.49 m | 12 € | 72 € | 132 € | 264 € | 516 € |
De 7.50 à 9.99 m | 14 € | 78 € | 143 € | 286 € | 559 € |
De 10 à 13.99 m | 16 € | 94 € | 172 € | 344 € | 670 € |
Plus de 14 m | 39 € | 234 € | 429 € | 858 € | 1 677 € |
Tarifs mouillages organisés haute saison du 15 juin au 15 septembre
LONGUEUR | JOUR | 1 SEMAINE | 2 SEMAINES | 1 MOIS | 2 MOIS |
De 0 à 5.99 m | 14 € | 84 € | 154 € | 308 € | 604 € |
De 6 à 7.49 m | 16 € | 96 € | 176 € | 352 € | 688 € |
De 7.50 à 9.99 m | 24 € | 144 € | 264 € | 528 € | 1 032 € |
De 10 à 13.99 m | 32 € | 192 € | 352 € | 704 € | 1 376 € |
Plus de 14 m | 52 € | 312 € | 572 € | 1 144 € | 2 236 € |
Tarifs mouillages organisés saison complète
LONGUEUR | TARIF |
De 0 à 5.99 m | 750 € |
De 6 à 7.49 m | 825 € |
De 7.50 à 9.99 m | 1 000 € |
De 10 à 10.99 m | 1 100 € |
De 11 à 13.99 m | 2 625 € |
Plus de 14 m | 3 975 € |
Tarifs hivernage
LONGUEUR | LARGEUR | 1er janvier au 30 avril | 1er novembre au 31 décembre |
0 à 5.99 m | 2.40 | 536 € | 268 € |
6 à 6.99 m | 2.70 | 547 € | 274 € |
7 à 7.99 m | 2.80 | 607 € | 304 € |
8 à 8.99 m | 3.10 | 730 € | 365 € |
9 à 9.99 m | 3.60 | 850 € | 425 € |
10 à 10.99 m | 4.00 | 971 € | 486 € |
11 à 11.99 m | 4.30 | 1 063 € | 532 € |
A partir de 12 m | 4.50 | 1 367 € | 684 € |
Tarifs année
LONGUEUR | LARGEUR | ANNEE |
0 à 4.99 m | 2.20 | 945 € |
5 à 5.99 m | 2.40 | 1 050 € |
6 à 6.99 m | 2.70 | 1 298 € |
7 à 7.99 m | 2.80 | 1 518 € |
8 à 8.99 m | 3.10 | 2 200 € |
9 à 9.99 m | 3.60 | 2 475 € |
10 à 10.99 m | 4.00 | 2 750 € |
11 à 11.99 m | 4.30 | 3 300 € |
A partir de 12 m | 4.50 | 4 510 € |
Tarifs passage
BASSE SAISON 1 Du 1er janvier au 30 avril | MOYENNE SAISON 1 Du 1er mai au 14 juin | HAUTE SAISON Du 15 juin au 15 septembre | MOYENNE SAISON 2 Du 16 septembre au 30 octobre | BASSE SAISON 2 Du 1er novembre au 31 décembre | ||
Longueur | Largeur | JOUR | JOUR | JOUR | JOUR | JOUR |
0 à 5.99 m | 2.40 | 12 € | 19 € | 24 € | 19 € | 12 € |
6 à 6.99 m | 2.70 | 15 € | 22 € | 31 € | 22 € | 15 € |
7 à 7.99 m | 2.80 | 19 € | 28 € | 36 € | 28 € | 19 € |
8 à 8.99 m | 3.10 | 22 € | 33 € | 44 € | 33 € | 22 € |
9 à 9.99 m | 3.60 | 26 € | 39 € | 52 € | 39 € | 26 € |
10 à 10.99 m | 4.00 | 31 € | 46 € | 61 € | 46 € | 31 € |
11 à 11.99 m | 4.30 | 36 € | 55 € | 73 € | 55 € | 36 € |
A partir de 12 m | 4.50 | 43 € | 64 € | 85 € | 64 € | 43 € |
Ces tarifs s'entendent toutes taxes comprises ( dont TVA)
Les tarifs professionnels sont identiques aux tarifs individuels.
Remplacement des pendilles 300 € HT
Réparation des bornes aux frais réels à engager
Pour les bateaux dont la largeur excède la valeur indiquée dans leur catégorie, le tarif de la catégorie supérieure sera appliqué.
Les tarifs professionnels sont identiques aux tarifs individuels.
Remplacement des pendilles 300 € HT
Réparation des bornes aux frais réels à engager
Pour les bateaux dont la largeur excède la valeur indiquée dans leur catégorie, le tarif de la catégorie supérieure sera appliqué.